Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 74 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 650 |
Вес залитого | 18,2 |
Полярность | Обратная |
Тип крепления | B13 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Емкость | 75 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 700 |
Вес залитого | 18,5 |
Полярность | Обратная |
Тип крепления | B13 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Емкость | 75 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Вес залитого | 25 |
Пусковой ток | 750 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Емкость | 75 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 700 |
Вес залитого | 18,5 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Емкость | 75 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Вес залитого | 20 |
Пусковой ток | 750 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 90 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Вес залитого | 22 |
Пусковой ток | 780 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 90 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 760 |
Вес залитого | 22 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 90 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Вес залитого | 22 |
Пусковой ток | 780 |
Полярность | Обратная |
Тип крепления | B13 |
Емкость | 95 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Вес залитого | 15,8 |
Пусковой ток | 850 |
Технология AGM | EFB |
Полярность | Прямая |
Емкость | 190 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 1250 |
Габариты | 514x218x217 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 200 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 1350 |
Габариты | 514x218x210 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Емкость | 220 |
Пусковой ток, А | 1500 |
Габариты | 518x274x237 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 45 |
Пусковой ток, А | 440 |
Габариты | 238x129x225 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 450 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242х175х190 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 64 |
Пусковой ток, А | 570 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242х175х190 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 64 |
Пусковой ток, А | 570 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242х175х190 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Пусковой ток, А | 540 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 65 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 232x173x202 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Пусковой ток, А | 540 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 65 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 232x173x202 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Обратная |
Габариты | 278x175x190 |
Емкость | 77 |
Пусковой ток, А | 680 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Прямая |
Габариты | 278x175x190 |
Емкость | 77 |
Пусковой ток, А | 680 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 88 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 770 |
Габариты | 314x175x175 |
Газоотвод | Нет |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 90 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Пусковой ток, А | 870 |
Габариты | 306x173x223 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 90 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Пусковой ток, А | 870 |
Габариты | 306x173x223 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Sb/Ca (Гибридные) |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Заказать звонок